2. Mannschaft 2023
Saison 2023
BSVI 2. Mannschaft
Spielbetrieb / Landesliga Baden
*1. Spieltag 14.05. Ohlsbach
*2. Spieltag 11.06. Inzlingen
*3. Spieltag 30.07. Sulzfeld
*4. Spieltag 17.09. Rheinau-Freistett
Dem Kader gehören an:
Eycke Rümmelin, Ben Reichle, Nika Kunimünch, Frank Bischoff, Urs Reichle,
Matthias Reichle, Werner Becker, NN.
1. Spieltag – 14.05.2023, Ohlsbach (Minigolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Sulzfeld | 457 | 28,563 | 6 |
2 | BGC Rheinau-Freistett | 501 | 31,313 | 4 |
3 | BSV Inzlingen II | 502 | 31,375 | 2 |
4 | BSV Ohlsbach II | 503 | 31,438 | 0 |
2. Spieltag – 11.06.2023, Inzlingen (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BSV Inzlingen | 432 | 27,000 | 6 |
2 | MGC Sulzfeld | 434 | 27,125 | 4 |
3 | BSV Ohlsbach | 518 | 32,375 | 2 |
4 | BGC Rheinau - Freistett | 543 | 33,938 | 0 |
3. Spieltag – 30.07.2023, Sulzfeld (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Sulzfeld | 430 | 26,875 | 6 |
2 | BSV Inzlingen II | 465 | 29,063 | 4 |
3 | BSV Ohlsbach II | 468 | 29,250 | 2 |
4 | BGC Rheinau-Freistett | 497 | 31,063 | 0 |
4. Spieltag – 17.09.2023, Rheinau-Freistett (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Sulzfeld | 391 | 24,438 | 6 |
2 | BSV Inzlingen II | 410 | 25,625 | 4 |
3 | BSV Ohlsbach II | 419 | 26,188 | 2 |
4 | BGC Rheinau-Freistett | 429 | 30,781 | 0 |
Abschlusstabelle Saison 2023
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Sulzfeld (Meister) | 1712 | 26,750 | 22 |
2 | BSV Inzlingen II (Vizemeister) | 1809 | 28,266 | 16 |
3 | BSV Ohlsbach II | 1908 | 29,813 | 6 |
4 | BGC Rheinau-Freistett | 1970 | 30,781 | 4 |
Die 2. Mannschaft des BSV Inzlingen, Vizemeister 2023
vorne v.l.n.r., Urs Reichle, Ben Reichle, Werner Becker, Frank Bischoff, Monika Kunimünch,
Matthias, Reichle, es fehlt Eycke Rümmelin.